Nomas cenrādis 2024/2025 | ||||||||||
dienas -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Bērnu | ||||||||||
komplekts* (līdz 100cm) | 10€ | 20€ | 30€ | 34€ | 38€ | 42€ | 46€ | 50€ | 54€ | 58€ |
slēpes (līdz 100cm) | 7€ | 14€ | 21€ | 24€ | 27€ | 30€ | 33€ | 36€ | 39€ | 42€ |
zābaki (r18) | 4€ | 8€ | 12€ | 14€ | 16€ | 18€ | 20€ | 22€ | 24€ | 26€ |
Jauniešu | ||||||||||
komplekts* (līdz 140cm) | 12€ | 24€ | 36€ | 41€ | 46€ | 51€ | 56€ | 61€ | 66€ | 71€ |
slēpes (līdz 140cm) | 9€ | 18€ | 27€ | 31€ | 35€ | 39€ | 43€ | 47€ | 51€ | 55€ |
zābaki (compj 3, 4) | 5€ | 10€ | 15€ | 18€ | 21€ | 24€ | 27€ | 30€ | 33€ | 36€ |
Standarta | ||||||||||
komplekts* | 15€ | 30€ | 45€ | 52€ | 59€ | 66€ | 73€ | 80€ | 87€ | 94€ |
slēpes | 12€ | 24€ | 36€ | 41€ | 46€ | 51€ | 56€ | 61€ | 66€ | 71€ |
zābaki (axium) | 8€ | 16€ | 24€ | 27€ | 30€ | 33€ | 36€ | 39€ | 42€ | 45€ |
nūjas | 3€ | 6€ | 8€ | 9€ | 10€ | 11€ | 12€ | 13€ | 14€ | 15€ |
VIP | ||||||||||
slēpes PREMIUM | 20€ | 40€ | 60€ | 68€ | 76€ | 84€ | 92€ | 100€ | 108€ | 116€ |
slēpes TOP | 15€ | 30€ | 45€ | 52€ | 59€ | 66€ | 73€ | 80€ | 87€ | 94€ |
komplekts PREMIUM* | 23€ | 46€ | 69€ | 79€ | 89€ | 99€ | 109€ | 119€ | 129€ | 139€ |
komplekts TOP* | 18€ | 36€ | 54€ | 63€ | 72€ | 81€ | 90€ | 99€ | 108€ | 117€ |
Aksesuāri | ||||||||||
ķivere, brilles, soma | 4€ | 8€ | 12€ | 14€ | 15€ | 16€ | 17€ | 18€ | 19€ | 20€ |
PREMIUM: Atpūtas slēpes Zenith5/6/11, Forza 50, Nova 5/6/8, Attraction 6, Pursuit 16T, trases slēpes 8s, 9s, 9x, Hero Elite Short Turn/Multi Turn, All mountain slēpes Exp 82/86,
Freeride un parka slēpes Scratch un Blackops Sender, Holyshred
TOP: Atpūtas slēpes Zenith1/3, Forza 30/40, Pursuit16/100, Passion, All mountain slēpes Exp 74/76/80, jauniešu parka un freeride slēpes Blackops Whisban, Smasher
*slēpes, nūjas, zābaki